Children's Bodysuit Champ size chart
Podrobná tabulka velikostí:
| Měsíce | Šířka (cm) | Délka (cm) |
|---|---|---|
| 9-12 | 24 | 46 |
| 12-18 | 25,5 | 50 |
| 18-24 | 27 | 54 |
Podrobná tabulka velikostí:
| Měsíce | Šířka (cm) | Délka (cm) |
|---|---|---|
| 9-12 | 24 | 46 |
| 12-18 | 25,5 | 50 |
| 18-24 | 27 | 54 |
Získejte 10% slevu na svou první objednávku
Vaše údaje nebudou nikdy sdíleny.