Children's Bodysuit Oktagon size chart
Podrobná tabulka velikostí:
| Měsíce | Šířka (cm) | Délka (cm) |
|---|---|---|
| 0-3 | 22 | 35 |
| 3-6 | 24 | 39 |
| 6-12 | 26 | 43 |
Podrobná tabulka velikostí:
| Měsíce | Šířka (cm) | Délka (cm) |
|---|---|---|
| 0-3 | 22 | 35 |
| 3-6 | 24 | 39 |
| 6-12 | 26 | 43 |
Získejte 10% slevu na svou první objednávku
Vaše údaje nebudou nikdy sdíleny.