Children's T-shirt size chart
Podrobná tabulka velikostí:
| Roky | Rukáv (cm) | Šířka (cm) | Délka (cm) |
|---|---|---|---|
| 1-2 | 10,5 | 28 | 36,5 |
| 2-3 | 11 | 31 | 40,5 |
| 4-5 | 11,5 | 34 | 44,5 |
| 6-7 | 12 | 37 | 48,5 |
Podrobná tabulka velikostí:
| Roky | Rukáv (cm) | Šířka (cm) | Délka (cm) |
|---|---|---|---|
| 1-2 | 10,5 | 28 | 36,5 |
| 2-3 | 11 | 31 | 40,5 |
| 4-5 | 11,5 | 34 | 44,5 |
| 6-7 | 12 | 37 | 48,5 |
Získejte 10% slevu na svou první objednávku
Vaše údaje nebudou nikdy sdíleny.