Compression shorts 3dpoint size chart
Podrobná tabulka velikostí:
| Velikost | Šířka (cm) | Délka (cm) |
|---|---|---|
| S | 43 | 50 |
| M | 46 | 51,5 |
| L | 49 | 53 |
| XL | 52 | 54,5 |
| XXL | 55 | 56 |
Podrobná tabulka velikostí:
| Velikost | Šířka (cm) | Délka (cm) |
|---|---|---|
| S | 43 | 50 |
| M | 46 | 51,5 |
| L | 49 | 53 |
| XL | 52 | 54,5 |
| XXL | 55 | 56 |
Získejte 10% slevu na svou první objednávku
Vaše údaje nebudou nikdy sdíleny.