Women’s shorts STAR size chart
Podrobná tabulka velikostí:
| Velikost | Obvod pasu (cm) | Délka (cm) |
|---|---|---|
| XS | 59-64 | 24 |
| S | 66-70 | 25 |
| M | 71-75 | 26 |
| L | 76-80 | 27 |
| XL | 81-85 | 28 |
Podrobná tabulka velikostí:
| Velikost | Obvod pasu (cm) | Délka (cm) |
|---|---|---|
| XS | 59-64 | 24 |
| S | 66-70 | 25 |
| M | 71-75 | 26 |
| L | 76-80 | 27 |
| XL | 81-85 | 28 |
Získejte 10% slevu na svou první objednávku
Vaše údaje nebudou nikdy sdíleny.