Women’s Top with Zipper size chart
Podrobná tabulka velikostí:
Velikost | 1/2 hrudník (cm) | Plná délka (cm) |
---|---|---|
XS | 36 | 34,5 |
S | 38 | 35,5 |
M | 40 | 36,5 |
L | 42 | 37,5 |
XL | 44 | 38,5 |
Podrobná tabulka velikostí:
Velikost | 1/2 hrudník (cm) | Plná délka (cm) |
---|---|---|
XS | 36 | 34,5 |
S | 38 | 35,5 |
M | 40 | 36,5 |
L | 42 | 37,5 |
XL | 44 | 38,5 |
Získáš -10 % na první objednávku
Tímto souhlasíte s odběrem newsletteru. Vaše informace nikdy nebudou sdíleny.