Active Shorts 3dpoint size chart
Podrobná tabulka velikostí:
| Velikost | Šířka (cm) | Délka (cm) |
|---|---|---|
| S | 36 | 44 |
| M | 38 | 45,5 |
| L | 40 | 47 |
| XL | 42 | 48,5 |
| XXL | 44 | 50 |
Podrobná tabulka velikostí:
| Velikost | Šířka (cm) | Délka (cm) |
|---|---|---|
| S | 36 | 44 |
| M | 38 | 45,5 |
| L | 40 | 47 |
| XL | 42 | 48,5 |
| XXL | 44 | 50 |
Získejte 10% slevu na svou první objednávku
Vaše údaje nebudou nikdy sdíleny.