Children's Bodysuit 2024 size chart
Podrobná tabulka velikostí:
| Měsíce | Šířka (cm) | Délka (cm) |
|---|---|---|
| 0-3 | 21 | 35 |
| 3-6 | 23 | 39 |
| 6-9 | 25 | 42 |
| 9-12 | 25 | 46 |
| 12-18 | 27 | 50 |
Podrobná tabulka velikostí:
| Měsíce | Šířka (cm) | Délka (cm) |
|---|---|---|
| 0-3 | 21 | 35 |
| 3-6 | 23 | 39 |
| 6-9 | 25 | 42 |
| 9-12 | 25 | 46 |
| 12-18 | 27 | 50 |
Získejte 10% slevu na svou první objednávku
Vaše údaje nebudou nikdy sdíleny.