Children's Sweatshirts Small size chart
Podrobná tabulka velikostí:
| Roky | Délka rukávu (cm) | Šířka (cm) | Délka (cm) |
|---|---|---|---|
| 3-4 | 36,5 | 35 | 42 |
| 5-6 | 42 | 37 | 46 |
| 7-8 | 48 | 39 | 51,5 |
| 9-11 | 54 | 43 | 57,5 |
Podrobná tabulka velikostí:
| Roky | Délka rukávu (cm) | Šířka (cm) | Délka (cm) |
|---|---|---|---|
| 3-4 | 36,5 | 35 | 42 |
| 5-6 | 42 | 37 | 46 |
| 7-8 | 48 | 39 | 51,5 |
| 9-11 | 54 | 43 | 57,5 |
Získejte 10% slevu na svou první objednávku
Vaše údaje nebudou nikdy sdíleny.