Sweatpants Embos 2019/20 size chart
Podrobná tabulka velikostí:
| Velikost | Šířka pasu (cm) | Délka (cm) |
|---|---|---|
| S | 32 | 95 |
| M | 36 | 99 |
| L | 40 | 103 |
| XL | 44 | 107 |
| 2XL | 48 | 111 |
| 3XL | 52 | 115 |
Podrobná tabulka velikostí:
| Velikost | Šířka pasu (cm) | Délka (cm) |
|---|---|---|
| S | 32 | 95 |
| M | 36 | 99 |
| L | 40 | 103 |
| XL | 44 | 107 |
| 2XL | 48 | 111 |
| 3XL | 52 | 115 |
Získejte 10% slevu na svou první objednávku
Vaše údaje nebudou nikdy sdíleny.