Women’s shorts STAR size chart
Podrobná tabulka velikostí:
Velikost | Obvod pasu (cm) | Délka (cm) |
---|---|---|
XS | 59-64 | 24 |
S | 66-70 | 25 |
M | 71-75 | 26 |
L | 76-80 | 27 |
XL | 81-85 | 28 |
Podrobná tabulka velikostí:
Velikost | Obvod pasu (cm) | Délka (cm) |
---|---|---|
XS | 59-64 | 24 |
S | 66-70 | 25 |
M | 71-75 | 26 |
L | 76-80 | 27 |
XL | 81-85 | 28 |
Získáš -10 % na první objednávku
Tímto souhlasíte s odběrem newsletteru. Vaše informace nikdy nebudou sdíleny.