Active Shorts 3dpoint size chart
Detaillierte Größentabelle:
| Größe | Breite (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| S | 36 | 43 |
| M | 38 | 45,5 |
| L | 40 | 47 |
| XL | 42 | 48,5 |
| XXL | 44 | 50 |
Detaillierte Größentabelle:
| Größe | Breite (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| S | 36 | 43 |
| M | 38 | 45,5 |
| L | 40 | 47 |
| XL | 42 | 48,5 |
| XXL | 44 | 50 |
Erhalten Sie einen Rabatt von 10% auf Ihre erste Bestellung
Ihre Daten werden niemals geteilt.