ARMY T-shirt Black size chart
Detaillierte Größentabelle::
Größe |
Ärmellänge (cm) |
Breite (cm) |
Länge (cm) |
XS | 32,5 | 58 | 58,5 |
S | 33 | 60,5 | 60,5 |
M | 33,5 | 63,5 | 62,5 |
L | 34 | 66,5 | 64,5 |
Detaillierte Größentabelle::
Größe |
Ärmellänge (cm) |
Breite (cm) |
Länge (cm) |
XS | 32,5 | 58 | 58,5 |
S | 33 | 60,5 | 60,5 |
M | 33,5 | 63,5 | 62,5 |
L | 34 | 66,5 | 64,5 |
10% Rabatt auf die erste Bestellung
Deine Daten werden niemals weitergegeben