Children's Bodysuit Champ size chart
Detaillierte Größentabelle:
| Monate | Breite (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| 9-12 | 24 | 46 |
| 12-18 | 25,5 | 50 |
| 18-24 | 27 | 54 |
Detaillierte Größentabelle:
| Monate | Breite (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| 9-12 | 24 | 46 |
| 12-18 | 25,5 | 50 |
| 18-24 | 27 | 54 |
Erhalten Sie einen Rabatt von 10% auf Ihre erste Bestellung
Ihre Daten werden niemals geteilt.