Children's Sweatshirts Small size chart
Detaillierte Größentabelle:
| Jahre | Ärmellänge (cm) | Breite (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| 3-4 | 36,5 | 35 | 42 |
| 5-6 | 42 | 37 | 46 |
| 7-8 | 48 | 39 | 51,5 |
| 9-11 | 54 | 43 | 57,5 |
Detaillierte Größentabelle:
| Jahre | Ärmellänge (cm) | Breite (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| 3-4 | 36,5 | 35 | 42 |
| 5-6 | 42 | 37 | 46 |
| 7-8 | 48 | 39 | 51,5 |
| 9-11 | 54 | 43 | 57,5 |
Erhalten Sie einen Rabatt von 10% auf Ihre erste Bestellung
Ihre Daten werden niemals geteilt.