Children's T-shirt size chart
Detaillierte Größentabelle:
| Jahre | Ärmellänge (cm) | Breite (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| 1-2 | 10,5 | 28 | 36,5 |
| 2-3 | 11 | 31 | 40,5 |
| 4-5 | 11,5 | 34 | 44,5 |
| 6-7 | 12 | 37 | 48,5 |
Detaillierte Größentabelle:
| Jahre | Ärmellänge (cm) | Breite (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| 1-2 | 10,5 | 28 | 36,5 |
| 2-3 | 11 | 31 | 40,5 |
| 4-5 | 11,5 | 34 | 44,5 |
| 6-7 | 12 | 37 | 48,5 |
Erhalten Sie einen Rabatt von 10% auf Ihre erste Bestellung
Ihre Daten werden niemals geteilt.