Compression shorts 3dpoint size chart
Detaillierte Größentabelle:
| Größe | Breite (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| S | 43 | 50 |
| M | 46 | 51,5 |
| L | 49 | 53 |
| XL | 52 | 54,5 |
| XXL | 55 | 56 |
Detaillierte Größentabelle:
| Größe | Breite (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| S | 43 | 50 |
| M | 46 | 51,5 |
| L | 49 | 53 |
| XL | 52 | 54,5 |
| XXL | 55 | 56 |
Erhalten Sie einen Rabatt von 10% auf Ihre erste Bestellung
Ihre Daten werden niemals geteilt.