Hoodie F/W '25 3dpoint size chart
Detaillierte Größentabelle:
| Größe | Länge (cm) | Brustbreite (cm) |
Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 67 | 54 | 65 |
| S | 69 | 56 | 66 |
| M | 71 | 58 | 67 |
| L | 73 | 60 | 68 |
| XL | 75 | 62 | 69 |
| 2XL | 77 | 64 | 70 |
| 3XL | 79 | 66 | 71 |
Detaillierte Größentabelle:
| Größe | Länge (cm) | Brustbreite (cm) |
Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 67 | 54 | 65 |
| S | 69 | 56 | 66 |
| M | 71 | 58 | 67 |
| L | 73 | 60 | 68 |
| XL | 75 | 62 | 69 |
| 2XL | 77 | 64 | 70 |
| 3XL | 79 | 66 | 71 |
Erhalten Sie einen Rabatt von 10% auf Ihre erste Bestellung
Ihre Daten werden niemals geteilt.