Sweatpants Chill size chart
Detaillierte Größentabelle:
Größe | Taillenumfang (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|
XS | 32 | 95 |
S | 36 | 99 |
M | 40 | 103 |
L | 44 | 107 |
XL | 48 | 111 |
2XL | 52 | 115 |
Detaillierte Größentabelle:
Größe | Taillenumfang (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|
XS | 32 | 95 |
S | 36 | 99 |
M | 40 | 103 |
L | 44 | 107 |
XL | 48 | 111 |
2XL | 52 | 115 |
10% Rabatt auf die erste Bestellung
Deine Daten werden niemals weitergegeben