Sweatpants Embos 2019/20 size chart
Detaillierte Größentabelle:
| Größe | Taillenumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| S | 32 | 95 |
| M | 36 | 99 |
| L | 40 | 103 |
| XL | 44 | 107 |
| 2XL | 48 | 111 |
| 3XL | 52 | 115 |
Detaillierte Größentabelle:
| Größe | Taillenumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| S | 32 | 95 |
| M | 36 | 99 |
| L | 40 | 103 |
| XL | 44 | 107 |
| 2XL | 48 | 111 |
| 3XL | 52 | 115 |
Erhalten Sie einen Rabatt von 10% auf Ihre erste Bestellung
Ihre Daten werden niemals geteilt.