T-Shirt 3dpoint 2026 size chart
Detaillierte Größentabelle:
| Größe | Breite (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| S | 46 | 70,5 |
| M | 50 | 73 |
| L | 54 | 75,5 |
| XL | 58 | 78 |
| XXL | 61 | 79 |
Detaillierte Größentabelle:
| Größe | Breite (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| S | 46 | 70,5 |
| M | 50 | 73 |
| L | 54 | 75,5 |
| XL | 58 | 78 |
| XXL | 61 | 79 |
Erhalten Sie einen Rabatt von 10% auf Ihre erste Bestellung
Ihre Daten werden niemals geteilt.