Women’s shorts STAR size chart
Detaillierte Größentabelle:
| Größe | Taillenumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| XS | 59-64 | 24 |
| S | 66-70 | 25 |
| M | 71-75 | 26 |
| L | 76-80 | 27 |
| XL | 81-85 | 28 |
Detaillierte Größentabelle:
| Größe | Taillenumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| XS | 59-64 | 24 |
| S | 66-70 | 25 |
| M | 71-75 | 26 |
| L | 76-80 | 27 |
| XL | 81-85 | 28 |
Erhalten Sie einen Rabatt von 10% auf Ihre erste Bestellung
Ihre Daten werden niemals geteilt.