Youth Rashguard 3dpoint size chart
Detaillierte Größentabelle:
| Alter | Breite (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| 4-5 | 29 | 40,5 |
| 6-7 | 32 | 44,5 |
| 8-9 | 35 | 48,5 |
| 10-11 | 38 | 52,5 |
| 12 | 41 | 56,5 |
Detaillierte Größentabelle:
| Alter | Breite (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| 4-5 | 29 | 40,5 |
| 6-7 | 32 | 44,5 |
| 8-9 | 35 | 48,5 |
| 10-11 | 38 | 52,5 |
| 12 | 41 | 56,5 |
Erhalten Sie einen Rabatt von 10% auf Ihre erste Bestellung
Ihre Daten werden niemals geteilt.