Mikina-tabulka velikostí:
| Velikost | Délka (cm) | Šířka (cm) | Délka rukávu (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 60 | 51 | 58 |
| S | 63 | 53 | 61 |
| M | 66 | 55 | 64 |
| L | 70 | 57 | 67 |
| XL | 72 | 59 | 69 |
Tepláky-tabulka velikostí:
| Velikost | Délka (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 101 | 53 | 90 |
| S | 104 | 56 | 100 |
| M | 107 | 60 | 110 |
| L | 109 | 62 | 120 |
| XL | 110 | 68 | 125 |







